| TIPO DE INTELIGENCIA | PUNTAJE OBTENIDO |
| CINESTÉSICA-CORPORAL | 88 |
| LÓGICO-MATEMÁTICA | 84 |
| INTERPERSONAL | 70 |
| INTRAPERSONAL | 70 |
| VISUAL-ESPACIAL | 70 |
| NATURALISTA | 62 |
| LINGÜISTICA | 60 |
| MUSICAL | 40 |
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Hazme un comentario!
S3. Actividad 3. Análisis del programa educativo
Jorge Arturo Rosales Castro División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología (DCEIT) Licenciatura en Ingeniería en Gestión Industri...
No hay comentarios:
Publicar un comentario